CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ESTIVI DI NUOTO
 
     
   
 
 
Martedì 1 agosto 2000 - 50 m STILE LIBERO - MASCHILE
PARTECIPANTI TEMPI QUALIFICATI
     
I BATTERIA  
1 DAVIDE CUM 24'', 71
2 ENRICO GOTTO N. P.  
3 EMNUELE BARTOLESCHI N. P.
   
PARTECIPANTI TEMPI QUALIFICATI
     
II BATTERIA  
1 LUCA BELFIORE 23'', 70 X
2 MATTIA NALESSO 24'', 17 X
3 GIORDANO SABATINI 25'', 07
4 ISACCO GIACOMEL 25'', 16
5 FILIPPO MAGNINI 25'', 23
6 GIULIO BONGIOVANNI N. P.
   
PARTECIPANTI TEMPI QUALIFICATI
     
III BATTERIA  
1 ALESSANDRO GHERMANDI 24'', 36 X
2 MATTEO CORTESE 25'', 00  
3 MATTEO MUSSINO 25'', 03
4 DIEGO FUCILE 25'', 05
5 ROBERTO RENNA 25'', 16
6 MATTEO GIUNTA 25'', 23
7 ALESSANDRO PICCOLINI 25'', 40
8 MATTEO PELLICCIARI N. P.
   
PARTECIPANTI TEMPI QUALIFICATI
     
IV BATTERIA  
1 CLAUDIO MULE' 24'', 01 X
2 KLAUS LANZARINI 24'', 27 X
3 SALVO CUFFARI 24'', 35 X
4 ALESSANDRO LA BELLA 24'', 43  
5 ANDRES GRASSO 24'', 48  
6 FEDERICO PECCIANTI 24'', 66  
7 THOMAS LADURNER 25'', 04
8 GIANLUCA ALBERANI 25'', 35
   
PARTECIPANTI TEMPI QUALIFICATI
     
V BATTERIA  
1 ANTONIO SPIGA 23'', 97 X
2 STEFANO MARTINELLI 24'', 27 X
3 MARCO DAL VECCHIO 24'', 40 X
4 PATRIZIO BARBINI 24'', 68 X
5 FILIPPO TENNERIELLO 24'', 72 X
6 GIORGIO CONFORTI 24'', 78
7 MAURO GALLO N. P.
8 SIMONE CERCATO N. P.
   
PARTECIPANTI TEMPI QUALIFICATI
     
VI BATTERIA  
1 MICHELE SCARICA 23'', 78 X
2 PIERGIORGIO DE FELICE 24'', 03 X
3 MARCO MARMIROLI 24'', 28 X
4 ALESSANDRO BACCHI 24'', 53 X
5 DANIELE MARZORATI 24'', 72 X
6 LUCA GARDONIO 24'', 80
7 ERMANNO FELICE 25'', 21
8 DANIELE PEZZI N. P.
   
PARTECIPANTI TEMPI QUALIFICATI
     
VII BATTERIA  
1 LORENZO VISMARA 23'', 36 X
2 RENE' GUSPERTI 23'', 47 X
3 PIETRO DERIU 23'', 67 X
4 ANDREA LAMBERTUCCI 24'', 31 X
5 FABIO GALLO 24'', 47 X
6 WILLY HUEZ N. P.  
7 ANDREA BECCARI N. P.  
8 MAURO LANZONI N. P.